| Elemen Metadata | Deskripsi |
|---|---|
| Judul Kegiatan | Laporan Kegiatan Operasional PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang Nusa Tenggara Timur |
| Cara Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
| Sektor Kegiatan | Transportasi |
| Jenis Kegiatan Statistik | Klasifikasi |
| Instansi Penyelenggara | Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| Latar Belakang Kegiatan | Untuk mengetahui capaian kinerja PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang Nusa Tenggara Timur dalam satu tahun anggaran |
| Tujuan Kegiatan | Untuk menghasilkan laporan kegiatan operasional PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang Nusa Tenggara Timur yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan |
| Tanggal Kegiatan | 03 Januari 2022 |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links