Data Statistik Sektoral Pariwisata Setiap Kabupaten dan Kota Provinsi NTT
Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kabupaten/Kota (Unit)
Kabupaten/Kota | Jumlah |
---|---|
Kota Kupang | 132 |
Kabupaten Kupang | 103 |
Kabupaten Timor Tengah Selatan | 40 |
Kabupaten Timor Tengah Utara | 35 |
Kabupaten Belu | 25 |
Kabupaten Malaka | 24 |
Kabupaten Sikka | 23 |
Kabupaten Ende | 22 |
Kabupaten Ngada | 21 |
Kabupaten Manggarai | 19 |
Kabupaten Manggarai Barat | 18 |
Kabupaten Ngada | 17 |
Kabupaten Sumba Barat | 16 |
Kabupaten Sumba Tengah | 15 |
Kabupaten Sumba Timur | 14 |
Kabupaten Sabu Raijua | 12 |
Kabupaten Rote Ndao | 10 |
Jumlah Daya Tarik Wisata Menurut Tema Wisata dan Kabupaten/Kota
Tema Wisata | Kabupaten/Kota | Jumlah |
---|---|---|
Alam | Kota Kupang | 2 |
Sejarah dan Budaya | Kota Kupang | 1 |
Religi | Kota Kupang | 1 |
Alam | Kabupaten Kupang | 12 |
Sejarah dan Budaya | Kabupaten Kupang | 1 |
Religi | Kabupaten Kupang | 1 |
Alam | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 13 |
Sejarah dan Budaya | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 1 |
Religi | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 1 |
Alam | Kabupaten Timor Tengah Utara | 10 |
Sejarah dan Budaya | Kabupaten Timor Tengah Utara | 1 |
Religi | Kabupaten Timor Tengah Utara | 1 |
Alam | Kabupaten Belu | 10 |
Sejarah dan Budaya | Kabupaten Belu | 1 |
Religi | Kabupaten Belu | 1 |
Alam | Kabupaten Malaka | 9 |
Sejarah dan Budaya | Kabupaten Malaka | 1 |
Religi | Kabupaten Malaka | 1 |
Alam | Kabupaten Sikka | 12 |
Sejarah dan Budaya | Kabupaten Sikka | 1 |
Religi | Kabupaten Sikka | 1 |
Alam | Kabupaten Ende | 11 |
Sejarah dan Budaya | Kabupaten Ende | 1 |
Religi | Kabupaten Ende | 1 |
Alam | Kabupaten Ngada | 10 |
Sejarah dan Budaya | Kabupaten Ngada | 1 |
Religi | Kabupaten Ngada | 1 |
Alam | Kabupaten Manggarai | 10 |
Sejarah dan Budaya | Kabupaten Manggarai | 1 |
Religi | Kabupaten Manggarai | 1 |
Alam | Kabupaten Manggarai Barat | 9 |
Sejarah dan Budaya | Kabupaten Manggarai Barat | 1 |
Religi | Kabupaten Manggarai Barat | 1 |
Alam | Kabupaten Sumba Barat | 8 |
Sejarah dan Budaya | Kabupaten Sumba Barat | 1 |
Religi | Kabupaten Sumba Barat | 1 |
Alam | Kabupaten Sumba Tengah | 7 |
Sejarah dan Budaya | Kabupaten Sumba Tengah | 1 |
Religi | Kabupaten Sumba Tengah | 1 |
Alam | Kabupaten Sumba Timur | 6 |
Sejarah dan Budaya | Kabupaten Sumba Timur | 1 |
Religi | Kabupaten Sumba Timur | 1 |
Alam | Kabupaten Sabu Raijua | 5 |
Sejarah dan Budaya | Kabupaten Sabu Raijua | 1 |
Religi | Kabupaten Sabu Raijua | 1 |
Alam | Kabupaten Rote Ndao | 4 |
Sejarah dan Budaya | Kabupaten Rote Ndao | 1 |
Religi | Kabupaten Rote Ndao | 1 |
Jumlah Tamu Asing dan Domestik Hotel Bintang menurut Bulan (Jiwa)
Bulan | Tamu Asing | Tamu Domestik |
---|---|---|
Januari 2023 | 11.235 | 100.819 |
Februari 2023 | 12.524 | 103.273 |
Maret 2023 | 13.813 | 105.727 |
April 2023 | 15.102 | 108.181 |
Berdasarkan data statistik pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023, dapat dianalisis sebagai berikut:
Sumber data:
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links