| Elemen Metadata | Deskripsi |
|---|---|
| Judul Kegiatan | Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Jenis Pendapatan dan Belanja (Juta Rupiah) Bulan Agustus |
| Cara Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
| Sektor Kegiatan | Ekonomi |
| Jenis Kegiatan Statistik | Laporan |
| Instansi Penyelenggara | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| Latar Belakang Kegiatan | Untuk mengetahui realisasi pendapatan dan belanja pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur menurut jenis pendapatan dan belanja dalam bulan Agustus |
| Tujuan Kegiatan | Untuk menghasilkan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai realisasi pendapatan dan belanja pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur menurut jenis pendapatan dan belanja dalam bulan Agustus |
| Tanggal Kegiatan | 31 Agustus 2022 |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links