| Elemen Metadata | Deskripsi |
|---|---|
| Judul Kegiatan | Pengumpulan Data Produksi Budidaya Perikanan 2019-2023 |
| Cara Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung melalui kuesioner kepada pembudidaya ikan |
| Sektor Kegiatan | Kelautan dan Perikanan |
| Jenis Kegiatan Statistik | Produksi Budidaya Perikanan |
| Instansi Penyelenggara | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| Latar Belakang Kegiatan | Untuk mengetahui perkembangan produksi budidaya perikanan di Provinsi NTT selama periode 2019-2023. |
| Tujuan Kegiatan | * Memperoleh data produksi budidaya perikanan yang akurat dan terkini di Provinsi NTT. * Menganalisis tren produksi budidaya perikanan selama periode 2019-2023. * Mengembangkan kebijakan dan program pengembangan budidaya perikanan yang tepat sasara |
| Tanggal Kegiatan | 2019-2023 |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung dengan menggunakan kuesioner |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links