| Elemen Metadata | Deskripsi |
|---|---|
| Judul Kegiatan | Analisis Status Gizi Balita Provinsi NTT Tahun 2023 |
| Cara Pengumpulan Data | Data sekunder dari Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2023 |
| Sektor Kegiatan | Kesehatan |
| Jenis Kegiatan Statistik | Analisis Status Gizi |
| Instansi Penyelenggara | Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| Latar Belakang Kegiatan | Untuk mengetahui status gizi balita di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sebagai bahan evaluasi program intervensi gizi. |
| Tujuan Kegiatan | * Menganalisis prevalensi stunting berdasarkan usia balita dan kabupaten/kota di Provinsi NTT. * Menganalisis cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif. * Mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan stunting di Provinsi NTT. * Memberikan rekomendasi kebijakan dan program intervensi gizi yang tepat sasaran. |
| Tanggal Kegiatan | 2023 |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data sekunder dari SSGI Tahun 2023 |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links