| Elemen Metadata | Deskripsi |
|---|---|
| Judul Kegiatan | Laporan Rekapitulasi Kegiatan Biro Umum-Setda Provinsi NTT |
| Cara Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
| Sektor Kegiatan | Pemerintahan |
| Jenis Kegiatan Statistik | Rekapitulasi |
| Instansi Penyelenggara | Biro Umum-Setda Provinsi NTT |
| Latar Belakang Kegiatan | Untuk mengetahui capaian kinerja Biro Umum-Setda Provinsi NTT dalam satu tahun anggaran |
| Tujuan Kegiatan | Untuk menghasilkan laporan rekapitulasi kegiatan Biro Umum-Setda Provinsi NTT yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan |
| Tanggal Kegiatan | 01 Januari 2022 |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Provinsi NTT |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links