| Elemen Metadata | Deskripsi |
|---|---|
| Judul Kegiatan | PENYALURAN KUR BERDASARKAN SKEMA PENYALUR |
| Cara Pengumpulan Data | Pengolahan data sekunder |
| Sektor Kegiatan | Ekonomi |
| Jenis Kegiatan Statistik | Klasifikasi |
| Instansi Penyelenggara | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| Latar Belakang Kegiatan | Untuk mengetahui distribusi penyaluran KUR berdasarkan skema penyalur |
| Tujuan Kegiatan | Untuk menghasilkan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai distribusi penyaluran KUR berdasarkan skema penyalur |
| Tanggal Kegiatan | 30 Juni 2023 |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Seluruh penyaluran KUR di Indonesia |
| Metode Pengumpulan Data | Pengolahan data sekunder |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links