| Elemen Metadata | Deskripsi |
|---|---|
| Judul Kegiatan | JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) MENURUT PARTAI POLITIK DAN JENIS KELAMIN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR |
| Cara Pengumpulan Data | Pengolahan data sekunder |
| Sektor Kegiatan | Pemerintahan |
| Jenis Kegiatan Statistik | Klasifikasi |
| Instansi Penyelenggara | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| Latar Belakang Kegiatan | Untuk mengetahui jumlah anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut partai politik dan jenis kelamin |
| Tujuan Kegiatan | Untuk menghasilkan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai jumlah anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut partai politik dan jenis kelamin |
| Tanggal Kegiatan | 20 Juli 2023 |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| Metode Pengumpulan Data | Pengolahan data sekunder |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links