| Elemen Metadata | Deskripsi |
|---|---|
| Judul Kegiatan | DATA PNSD PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN KEADAAN 30 JUNI 2022 |
| Cara Pengumpulan Data | Pengisian kuesioner oleh setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) |
| Sektor Kegiatan | Pemerintahan |
| Jenis Kegiatan Statistik | Survei |
| Instansi Penyelenggara | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| Latar Belakang Kegiatan | Untuk mengetahui jumlah dan komposisi PNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin |
| Tujuan Kegiatan | Untuk menghasilkan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai jumlah dan komposisi PNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin |
| Tanggal Kegiatan | 30 Juni 2022 |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Seluruh PNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT |
| Metode Pengumpulan Data | Kuesioner |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links